Solide model C
Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel.
Vanaf 2 x 14 sporten, standaard uitgerust met gevelrollen.
Dubbelzetbaar tot 2 x 14 sporten
Vanaf 2 x 16 sporten, voorzien van stabiliteitsbalk.
| Merk |
|
| Oppervlaktebehandeling | polyester coating |
| Normen, wetten en certificaten |
|
| Documenten |
Sol C 2 x 6 sporten
| Lengte gesloten | 1,75 m |
| Lengte uitgeschoven | 2,75 m |
| Breedte onder | 75,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 6 sporten |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 8,00 Kg |
Sol C 2 x 6
261,47
EUR
209,18
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 7 sporten
| Lengte gesloten | 2,00 m |
| Lengte uitgeschoven | 3,25 m |
| Breedte onder | 75,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 7 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 9,00 Kg |
Sol C 2 x 7
301,90
EUR
241,52
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 8 sporten
| Lengte gesloten | 2,25 m |
| Lengte uitgeschoven | 3,50 m |
| Breedte onder | 75,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 8 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 10,00 Kg |
Sol C 2 x 8
361,15
EUR
288,92
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 9 sporten
| Lengte gesloten | 2,50 m |
| Lengte uitgeschoven | 4,00 m |
| Breedte onder | 81,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 9 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 11,60 Kg |
Sol C 2 x 9
407,38
EUR
325,90
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 10 sporten
| Lengte gesloten | 2,75 m |
| Lengte uitgeschoven | 4,50 m |
| Breedte onder | 81,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 10 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 13,00 Kg |
Sol C 2 x 10
462,27
EUR
369,82
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 12 sporten
| Lengte gesloten | 3,25 m |
| Lengte uitgeschoven | 5,50 m |
| Breedte onder | 93,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 12 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 15,20 Kg |
Sol C 2 x 12
528,73
EUR
422,98
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 14 sporten met zijvoetjes
| Lengte gesloten | 3,75 m |
| Lengte uitgeschoven | 6,50 m |
| Breedte onder | 118,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 14 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 18,30 Kg |
Sol C 2 x 14
706,91
EUR
565,53
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 16 rechte voet met stabiliteitsbalk
| Lengte gesloten | 4,25 m |
| Lengte uitgeschoven | 7,50 m |
| Breedte onder | 124,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 16 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 22,90 Kg |
Sol C 2 x 16
816,80
EUR
653,44
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 18 rechte voet met stabiliteitsbalk
| Lengte gesloten | 4,75 m |
| Lengte uitgeschoven | 8,50 m |
| Breedte onder | 124,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 18 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 25,40 Kg |
Sol C 2 x 18
917,94
EUR
734,35
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 20 rechte voet met stabiliteitsbalk
| Lengte gesloten | 5,25 m |
| Lengte uitgeschoven | 9,50 m |
| Breedte onder | 124,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 20 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 31,70 Kg |
Sol C 2 x 20
1.006,06
EUR
804,85
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 22 rechte voet met stabiliteitsbalk
| Lengte gesloten | 5,75 m |
| Lengte uitgeschoven | 10,25 m |
| Breedte onder | 124,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 22 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 34,70 Kg |
Sol C 2 x 22
1.160,63
EUR
928,50
EUR
Excl. BTW
Sol C 2 x 24 rechte voet met stabiliteitsbalk
| Lengte gesloten | 6,25 m |
| Lengte uitgeschoven | 10,75 m |
| Breedte onder | 124,00 cm |
| Aantal sporten/treden | 2 x 24 |
| Afmeting draagplatform | 25,00 cm |
| Gewicht | 37,30 Kg |
Sol C 2 x 24
1.234,31
EUR
987,45
EUR
Excl. BTW
